落札結果速報 全日本切手展記念セール

第二回オークションは会場満員の中無事に終了いたしました。

ご来場、ご入札誠に有難うございました。
不落札品即売の受付は只今より開始いたします。
手数料は20%加算です。入札と同じ方法でお申し込みください。
完全先着制。締め切りは7/22(土曜)15時必着です。
良いマテリアルはまだ多く残っておりますので、WEBカタログをご参照の上お好きなものを奮ってお申し込みください。

LotNo Low Start Sold
1 100000 100000
2 3000 11500 14500
3 25000 25000 25000
4 5000 5000 34000
5 5000 5000 5000
6 1500 3300 5000
7 50000 50000 64000
8 2000 2400
9 5000 22000 22000
10 10000
11 3000 3000
12 2000
13 3000 3000 3000
14 5000
15 3000 3000
16 3000 3000 3000
17 2000 2000
18 3000 4200
19 5000
20 3000 3100 5000
21 2500
22 10000 21000 21000
23 2000
24 2000
25 1500
26 1500
27 1500
28 10000
29 1500
30 1000 1600 2400
31 2000
32 5000 5600 5600
33 3000 3800 7400
34 5000 7400 7400
35 5000 6200 11000
36 3000
37 5000 5200 5200
38 2000
39 1500
40 10000 52000 62000
41 2000 2000 2600
42 2500 3400 3400
43 1500 1500 1500
44 1500
45 30000 30000
46 2000 4300
47 2000 4600
48 2000 4200
49 2000 4300
50 2000 4600
51 2000 4400
52 2000 4600
53 1000 1900
54 2000 3700
55 3000 5400
56 3000 5400
57 3000 7200
58 2000 3000
59 3000 6000
60 3000 3000
61 10000 10000
62 6000 11500
63 10000 17500
64 3000
65 10000 10000 10000
66 8000
67 50000
68 6000
69 120000 120000
70 2000
71 2500
72 5000 5000
73 15000
74 50000
75 4000
76 2500 2500
77 2000
78 2500 2500 3300
79 2000
80 2000 2000
81 5000
82 2500 2500 4300
83 20000 20000
84 1500
85 5000
86 2000 2000
87 3000 3000 4200
88 8000 8000 8000
89 3000 3000 3700
90 7000
91 100000
92 1500 32000 32000
93 5000 5000 6200
94 3000 3000 5200
95 3000 3000 3000
96 2000
97 2000
98 1500 1600 2100
99 2500 2500 2500
100 10000 21000 25000
101 3000 3000 3800
102 2000 2000 3200
103 3000 6400
104 1000
105 2500 2500
106 5000
107 2500
108 3000
109 1000 1300 1300
110 1000 2200 3100
111 2000 2000 2000
112 2000 2000 2000
113 2000
114 2000 2000 2000
115 2000 2000 2000
116 2000 2000 2000
117 2000 4100 4100
118 3000
119 3000 3000 3100
120 1000 1000 3100
121 1500 5200 5200
122 4000
123 120000
124 5000 10500 10500
125 3000
126 2000
127 3000
128 5000 13500 13500
129 3000 5600 9000
130 10000 10000 10000
131 3000 3000 3100
132 1000 2700 3500
133 2500
134 1500
135 30000 31000 31000
136 10000 13500 13500
137 3000 3300 3300
138 2000 3100 3500
139 4000
140 2000
141 1500
142 1000
143 3000 3900 6200
144 5000 5000 5400
145 1000 11000 29000
146 1000 2200 6000
147 8000 9500 9500
148 1000
149 3000
150 1000 4000
151 20000
152 10000 10500 10500
153 1000 1000 1000
154 5000
155 10000 12000 24000
156 3000 5200 5200
157 5000 5600 5600
158 2500 5200 5200
159 1000 1000 2700
160 20000 22000 43000
161 1000 1000
162 2000
163 1500 1500 1500
164 1000 1300 1300
165 2500
166 1000 2300 2300
167 2000 2000 4600
168 3000 3000 3800
169 3000 3000 3000
170 3000 3000 5200
171 2000
172 1500 3400 3400
173 2000 2000 2000
174 10000
175 3000 3400 3400
176 5000 7200 7200
177 50000
178 1000 2300 2300
179 1000 1000 1000
180 10000 10000
181 15000 25000
182 20000 20000 28000
183 15000 15000 52000
184 30000 33000 42000
185 10000 10000 21000
186 10000 21000 40000
187 30000
188 10000 10500 20000
189 80000 175000 260000
190 30000 32000 43000
191 8000 8000
192 10000
193 30000 52000 55000
194 10000 10500 24000
195 10000 11500 16000
196 10000 12500 15000
197 10000 12500 23000
198 10000 12500 20000
199 10000 12500 22000
200 10000 10000 10000
201 10000 16500 16500
202 4000 5600 5600
203 5000 5200 5200
204 3000 4100 6200
205 10000 12000 12000
206 10000 10000 25000
207 10000 16500 27000
208 10000 21000 21000
209 5000 5000 5000
210 5000 7200 16500
211 5000
212 5000
213 10000 10000
214 3000 3000 3000
215 1500 1500 1500
216 3000 3000
217 20000
218 10000 10000 21000
219 3000
220 10000
221 5000 5000
222 15000 15000
223 3000 3000 5600
224 10000 13500 15500
225 1500
226 15000
227 3000 5200 5200
228 1500
229 7000 7000
230 5000 5000 15500
231 1000 1500 1500
232 3000 3700 3700
233 3000 3000 3000
234 3000 3000 3000
235 2000 2000
236 2000 2000 2000
237 100000 100000 100000
238 1000 1000 1000
239 4000 4000 4000
240 3000 3000 3200
241 2000 2000 2300
242 1000 1000 1000
243 1500 1500 1500
244 2000 2200 2200
245 1000 1000 1000
246 1000 1000 1000
247 5000
248 1000 1000 1000
249 1000 1100 1100
250 1000 1000 1000
251 1000 1000 1000
252 1000 1100 1100
253 2000 2200 2200
254 1000 1000 1000
255 1000 1000 1000
256 1000 1000 1000
257 1000 1000 1000
258 1000 1000 1100
259 1000 1100 1100
260 1000 1000 1100
261 5000 8000 8500
262 3000 3000 3000
263 30000 33000 33000
264 30000
265 10000 11000 13000
266 2000 2300 3100
267 20000 20000
268 25000 25000