事前入札の結果、明日のフロアオークションは以下のスタート値で開始することになりましたので、お知らせいたします。
No. | スタート値 | 入札件数 | No. | スタート値 | 入札件数 | No. | スタート値 | 入札件数 | ||
1 | 31000 | 2件 | 121 | 7800 | 3件 | 241 | 3400 | 2件 | ||
2 | 9000 | 4件 | 122 | 40000 | 1件 | 242 | 5000 | 1件 | ||
3 | 15500 | 6件 | 123 | 5600 | 2件 | 243 | 10000 | 2件 | ||
4 | 26000 | 5件 | 124 | 5000 | 1件 | 244 | 5200 | 3件 | ||
5 | 30000 | 1件 | 125 | 8000 | 0件 | 245 | 5000 | 0件 | ||
6 | 40000 | 1件 | 126 | 5000 | 1件 | 246 | 5200 | 2件 | ||
7 | 105000 | 2件 | 127 | 3000 | 0件 | 247 | 3200 | 2件 | ||
8 | 700000 | 0件 | 128 | 3000 | 0件 | 248 | 5000 | 1件 | ||
9 | 34000 | 4件 | 129 | 5700 | 3件 | 249 | 72000 | 2件 | ||
10 | 95000 | 2件 | 130 | 15500 | 3件 | 250 | 9000 | 4件 | ||
11 | 85000 | 2件 | 131 | 10000 | 0件 | 251 | 3100 | 2件 | ||
12 | 12500 | 4件 | 132 | 3000 | 1件 | 252 | 3000 | 0件 | ||
13 | 5200 | 2件 | 133 | 5000 | 1件 | 253 | 10000 | 1件 | ||
14 | 500000 | 0件 | 134 | 3000 | 1件 | 254 | 4100 | 5件 | ||
15 | 10000 | 1件 | 135 | 3500 | 3件 | 255 | 3000 | 1件 | ||
16 | 47000 | 5件 | 136 | 30000 | 0件 | 256 | 80000 | 1件 | ||
17 | 72000 | 6件 | 137 | 3100 | 2件 | 257 | 5000 | 0件 | ||
18 | 21000 | 3件 | 138 | 3000 | 1件 | 258 | 3700 | 3件 | ||
19 | 15000 | 0件 | 139 | 5000 | 1件 | 259 | 20000 | 0件 | ||
20 | 41000 | 6件 | 140 | 11500 | 5件 | 260 | 4200 | 3件 | ||
21 | 20000 | 0件 | 141 | 5000 | 1件 | 261 | 5000 | 0件 | ||
22 | 120000 | 0件 | 142 | 3000 | 0件 | 262 | 3100 | 2件 | ||
23 | 5000 | 1件 | 143 | 3500 | 2件 | 263 | 3400 | 2件 | ||
24 | 3000 | 0件 | 144 | 8500 | 4件 | 264 | 14000 | 2件 | ||
25 | 30000 | 0件 | 145 | 3000 | 0件 | 265 | 3000 | 0件 | ||
26 | 10000 | 0件 | 146 | 105000 | 2件 | 266 | 3000 | 1件 | ||
27 | 3000 | 1件 | 147 | 3000 | 1件 | 267 | 5000 | 0件 | ||
28 | 3000 | 1件 | 148 | 13000 | 5件 | 268 | 3000 | 1件 | ||
29 | 3100 | 3件 | 149 | 5200 | 2件 | 269 | 10000 | 0件 | ||
30 | 3000 | 0件 | 150 | 3000 | 0件 | 270 | 10000 | 0件 | ||
31 | 8000 | 5件 | 151 | 4100 | 2件 | 271 | 5000 | 0件 | ||
32 | 8000 | 0件 | 152 | 3000 | 1件 | 272 | 20000 | 3件 | ||
33 | 150000 | 0件 | 153 | 12500 | 4件 | 273 | 21000 | 4件 | ||
34 | 5000 | 0件 | 154 | 20000 | 1件 | 274 | 8000 | 0件 | ||
35 | 5000 | 0件 | 155 | 5000 | 0件 | 275 | 5000 | 0件 | ||
36 | 10000 | 3件(*) | 156 | 10000 | 0件 | 276 | 3000 | 1件 | ||
37 | 10000 | 0件 | 157 | 5000 | 1件 | 277 | 3000 | 0件 | ||
38 | 8000 | 0件 | 158 | 21000 | 2件 | 278 | 3000 | 0件 | ||
39 | 5000 | 0件 | 159 | 8000 | 1件 | 279 | 15500 | 2件 | ||
40 | 3000 | 1件 | 160 | 5000 | 0件 | 280 | 15500 | 2件 | ||
41 | 5000 | 0件 | 161 | 8000 | 0件 | 281 | 15000 | 0件 | ||
42 | 3000 | 0件 | 162 | 3000 | 1件 | 282 | 20000 | 0件 | ||
43 | 5200 | 2件 | 163 | 50000 | 1件 | 283 | 3000 | 0件 | ||
44 | 3000 | 0件 | 164 | 5000 | 0件 | 284 | 5000 | 0件 | ||
45 | 3000 | 1件 | 165 | 8000 | 0件 | 285 | 21000 | 2件 | ||
46 | 3000 | 0件 | 166 | 5000 | 0件 | 286 | 3000 | 0件 | ||
47 | 3000 | 0件 | 167 | 10000 | 0件 | 287 | 5000 | 0件 | ||
48 | 18500 | 2件 | 168 | 5000 | 0件 | 288 | 3000 | 0件 | ||
49 | 10000 | 0件 | 169 | 5000 | 0件 | 289 | 5000 | 1件 | ||
50 | 3000 | 1件 | 170 | 28000 | 4件 | 290 | 3000 | 1件 | ||
51 | 5000 | 0件 | 171 | 5000 | 0件 | 291 | 3000 | 0件 | ||
52 | 3000 | 1件 | 172 | 21000 | 2件 | 292 | 3000 | 1件 | ||
53 | 10000 | 1件 | 173 | 10000 | 0件 | 293 | 55000 | 0件 | ||
54 | 15000 | 1件 | 174 | 5000 | 0件 | 294 | 300000 | 0件 | ||
55 | 3000 | 1件 | 175 | 5000 | 0件 | 295 | 8000 | 1件 | ||
56 | 5000 | 0件 | 176 | 15000 | 0件 | 296 | 5000 | 0件 | ||
57 | 3000 | 0件 | 177 | 5000 | 1件 | 297 | 20000 | 0件 | ||
58 | 3000 | 0件 | 178 | 5000 | 1件 | 298 | 5000 | 0件 | ||
59 | 5000 | 0件 | 179 | 100000 | 0件 | 299 | 3000 | 0件 | ||
60 | 10000 | 10件(*) | 180 | 5000 | 1件 | 300 | 5000 | 1件 | ||
61 | 7400 | 7件 | 181 | 5000 | 0件 | 301 | 5000 | 0件 | ||
62 | 10000 | 0件 | 182 | 10500 | 2件 | 302 | 6000 | 0件 | ||
63 | 22000 | 2件 | 183 | 5000 | 0件 | 303 | 3000 | 1件 | ||
64 | 5000 | 1件 | 184 | 8000 | 1件 | 304 | 3000 | 1件 | ||
65 | 8000 | 1件 | 185 | 3100 | 2件 | 305 | 3100 | 2件 | ||
66 | 5000 | 0件 | 186 | 8000 | 1件 | 306 | 10500 | 3件 | ||
67 | 3300 | 2件 | 187 | 3000 | 1件 | 307 | 21000 | 2件 | ||
68 | 3000 | 0件 | 188 | 3000 | 1件 | 308 | 3000 | 1件 | ||
69 | 3000 | 0件 | 189 | 3000 | 1件 | 309 | 3000 | 0件 | ||
70 | 3000 | 1件 | 190 | 3000 | 1件 | 310 | 3000 | 0件 | ||
71 | 3300 | 2件 | 191 | 32000 | 9件 | 311 | 3000 | 1件 | ||
72 | 5000 | 1件 | 192 | 23000 | 3件 | 312 | 52000 | 5件 | ||
73 | 5000 | 1件 | 193 | 9000 | 4件 | 313 | 3000 | 1件 | ||
74 | 10000 | 0件 | 194 | 3100 | 2件 | 314 | 19000 | 4件 | ||
75 | 3000 | 0件 | 195 | 22000 | 3件 | 315 | 12000 | 3件 | ||
76 | 5000 | 0件 | 196 | 32000 | 3件 | 316 | 5000 | 0件 | ||
77 | 8000 | 0件 | 197 | 4700 | 2件 | 317 | 3000 | 0件 | ||
78 | 10000 | 0件 | 198 | 3000 | 0件 | 318 | 100000 | 0件 | ||
79 | 3300 | 2件 | 199 | 3100 | 2件 | 319 | 15500 | 5件 | ||
80 | 3000 | 0件 | 200 | 3000 | 0件 | 320 | 10000 | 0件 | ||
81 | 3000 | 0件 | 201 | 32000 | 2件 | 321 | 6000 | 2件(*) | ||
82 | 22000 | 3件 | 202 | 39000 | 4件 | 322 | 3000 | 0件 | ||
83 | 10500 | 5件 | 203 | 150000 | 0件 | 323 | 5000 | 0件 | ||
84 | 3000 | 0件 | 204 | 35000 | 7件 | 324 | 3000 | 0件 | ||
85 | 9500 | 2件 | 205 | 20000 | 1件 | 325 | 4000 | 0件 | ||
86 | 8500 | 2件 | 206 | 5000 | 0件 | 326 | 3000 | 0件 | ||
87 | 9500 | 4件 | 207 | 3000 | 1件 | 327 | 5600 | 2件 | ||
88 | 5400 | 5件 | 208 | 5000 | 0件 | 328 | 5000 | 0件 | ||
89 | 3000 | 1件 | 209 | 3000 | 1件 | 329 | 5000 | 0件 | ||
90 | 12500 | 3件 | 210 | 3000 | 0件 | 330 | 5000 | 0件 | ||
91 | 3000 | 1件 | 211 | 8000 | 0件 | 331 | 100000 | 1件 | ||
92 | 3000 | 1件 | 212 | 3000 | 0件 | 332 | 10000 | 1件 | ||
93 | 3100 | 2件 | 213 | 3000 | 0件 | 333 | 10000 | 1件 | ||
94 | 5000 | 0件 | 214 | 8000 | 0件 | 334 | 6200 | 3件 | ||
95 | 30000 | 0件 | 215 | 8000 | 0件 | 335 | 10000 | 0件 | ||
96 | 5000 | 0件 | 216 | 8000 | 0件 | 336 | 5000 | 0件 | ||
97 | 5000 | 0件 | 217 | 3000 | 1件 | 337 | 3000 | 0件 | ||
98 | 3000 | 0件 | 218 | 3000 | 0件 | 338 | 5000 | 1件 | ||
99 | 5000 | 0件 | 219 | 3000 | 0件 | 339 | 5000 | 0件 | ||
100 | 5000 | 1件 | 220 | 3000 | 0件 | 340 | 10000 | 0件 | ||
101 | 5000 | 1件 | 221 | 3000 | 0件 | 341 | 10000 | 0件 | ||
102 | 3000 | 0件 | 222 | 15000 | 0件 | 342 | 10000 | 0件 | ||
103 | 5000 | 0件 | 223 | 3000 | 0件 | 343 | 3000 | 0件 | ||
104 | 3000 | 1件 | 224 | 5000 | 0件 | 344 | 10000 | 0件 | ||
105 | 5000 | 0件 | 225 | 5000 | 0件 | 345 | 5200 | 2件 | ||
106 | 5200 | 3件 | 226 | 25000 | 2件 | 346 | 4000 | 0件 | ||
107 | 31000 | 3件 | 227 | 3000 | 1件 | 347 | 100000 | 0件 | ||
108 | 5000 | 0件 | 228 | 3000 | 0件 | 348 | 5000 | 0件 | ||
109 | 10000 | 0件 | 229 | 3000 | 1件 | 349 | 60000 | 0件 | ||
110 | 3100 | 2件 | 230 | 5000 | 0件 | 350 | 5200 | 3件 | ||
111 | 3000 | 0件 | 231 | 5400 | 2件 | 351 | 5200 | 3件 | ||
112 | 3000 | 0件 | 232 | 85000 | 3件 | 352 | 14000 | 4件 | ||
113 | 3100 | 4件 | 233 | 8000 | 0件 | 353 | 9000 | 4件 | ||
114 | 15000 | 1件 | 234 | 15000 | 1件 | 354 | 3000 | 1件 | ||
115 | 18500 | 2件 | 235 | 3100 | 3件 | 355 | 20000 | 0件 | ||
116 | 3200 | 2件 | 236 | 5800 | 2件 | 356 | 13000 | 1件 | ||
117 | 3300 | 2件 | 237 | 3200 | 2件 | 357 | 20000 | 0件 | ||
118 | 8000 | 1件 | 238 | 10500 | 2件 | 358 | 100000 | 1件 | ||
119 | 54000 | 6件 | 239 | 3100 | 2件 | |||||
120 | 3500 | 2件 | 240 | 13500 | 8件 |
* 印は、事前入札で同値がある場合